FAHRTECHNIKTRAINING |
|
Individueller Fahrtechnikworkshop für 1 Person, 2 Stunden | € 109,00 |
Individueller Fahrtechnikworkshop für 1 Person, 2x2 Stunden | € 199,00 |
Individueller Fahrtechnikworkshop für 1 Person, 3x2 Stunden | € 289,00 |
Aufpreis für jede weitere Person, pro 2 Stunden Einheit | € 10,00 |
Fahrtechnik in der Gruppe inkl. Videoanalyse - Montags, 5 Stunden | € 49,00 |
Fahrtechnik in der Gruppe für Rookies (unter 16 Jahren) | € 35,00 |
|
|
TOURGUIDING |
|
Gruppentarif |
|
Geführte Tour Gruppe | € 35,00 |
Geführte Tour für Rookies (unter 16 Jahren) | € 25,00 |
Privattarif |
|
1 Personal Guide ganztägig | € 250,00 |
1 Personal Guide halbtags (bis zu 3 Std.) | € 150,00 |
|
|
WOCHENPAUSCHALE |
|
3 Touren + 1 Techniktraining | € 145,00 |
|
|
SPECIALS |
|
Bike Fitting - individuelle Sitzpositionseinstellung (1 Stunde) | € 70,00 |
Pannenhilfeworkshop für individuelle Gruppen (2 Std.) | € 100,00 |
GHOST TESTCENTER & RENTAL
Tage | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
Downhill & Freeride | 40 | 60 | 110 | 150 | 180 | 205 | 235 | 260 | 25 |
All Mountain & Enduro | 30 | 45 | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 20 |
26er Hardtails Carbon | 20 | 30 | 55 | 75 | 95 | 110 | 125 | 140 | 15 |
29er Hardtails Alu | 18 | 27 | 50 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 10 |
Singletrail Kinder Anhänger | 18 | 27 | 50 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 10 |
26er Hardtails Alu | 15 | 23 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 | 10 |
Chariot Kinder Anhänger | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 |
24'' & 20'' Kinder Bikes | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 5 |
Protection Set | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 | |
Integralhelm | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | |
Rücken & Brustpanzer | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | |
Knie/Schienbein & Ellbogenprot. | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | |
Standard MTB Helm | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
All Mountain Helm | 5 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 2 | |
Handschuhe | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | |
Kindersitz | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 3 | |
Safety Backpack | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | |
Schadens-Versicherung Full Suspension | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | |
Schadens-Versicherung HT+Kids | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 3 | |
½ Tag = bis zu 3 Stunden | |||||||||
Bei allen Bikes (außer bei DH und Freeride Bikes) ist ein Helm im Preis inkludiert | |||||||||
Protection Set = Integral Helm, Rücken/Brustpanzer, Knie/Schienbein & Ellbogenprotection | |||||||||
Safety Backpack = Rucksack mit Erste Hilfe Material, Schlauch und Reparaturwerkzeug | |||||||||
Ohne Abschluss einer Schadens-Versicherung ist jeder Schaden am Bike bei Rückgabe zu bezahlen | |||||||||
Alle Preise verstehen sich inkl. 20% gesetzlicher MwSt. Mehr über unsere Zahlungsbedingungen und Buchung unserer Angebote erfahren sie in unseren AGBAllgemeinen Geschäftsbedingungen.


